四川德阳1月12日通用涂料价格行情
2017-01-16 18:58:34 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
道桥面防水涂料 佰温特 1*200 kg 11.0 11.66 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183
水固化-聚氨酯防水涂料 佰温特 1*20 kg 14.5 15.37 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183
非固化橡胶沥青涂料 佰温特 1*20 kg 8.0 8.48 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183
911聚氨酯防水涂料 佰温特 1*20 kg 12.5 13.25 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183
JS水泥基复合防水涂料 佰温特 1*25 kg 8.0 8.48 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183
水性聚氨酯防水涂料 佰温特 1*20 kg 11.0 11.66 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183
克水宁聚氨酯防水涂料 佰温特 1*20 kg 12.5 13.25 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183
高铁聚氨酯防水涂料 佰温特 1*20 kg 18.5 19.61 四川广汉市皇冠防水材料有限公司 13981010183


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证