贵阳市场建筑钢材10.16价格行情
2017-10-16 18:07:35 安装信息网

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 水钢 4470 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 达钢 4420 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 冷钢 4410 涨50 Ф6.5:4460
高线 Ф6.5-10 HPB300 湘钢 4410 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西建邦 4290 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西星原 4290 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西立恒 4290 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 玉溪玉昆 4380 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 玉溪仙福 4360 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 凤钢 4370 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 呈钢 4380 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 亚新 4380 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西晋钢 4320 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 武钢汉钢 4380 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 桂万钢 4410 涨60
高线 Ф6.5-10 HPB300 海鑫 4290 涨50
高线 Ф6.5-10 HPB300 萍钢 4410 涨50
高线 Ф6.5 HPB300 鄂钢 4380 涨50
高线 Ф8-10 HPB300 鄂钢 4380 涨50
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 冷钢 4420 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 4420 涨60 Ф12:4460
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 新余 4400 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 威钢 4410 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 涟钢 4420 涨70
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢汉钢 4400 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 黔西南聚鑫 4360 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 遵义福鑫 4360 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 鄂钢 4370 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400 冷钢 4320 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 冷钢 4270 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400 达钢 4320 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 达钢 4270 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400 新余 4300 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 新余 4250 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400 涟钢 4320 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 涟钢 4270 涨70
螺纹钢 Ф16 HRB400 武钢汉钢 4280 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 武钢汉钢 4230 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400 黔西南聚鑫 4270 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 黔西南聚鑫 4220 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400 遵义福鑫 4270 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 遵义福鑫 4220 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400 鄂钢 4280 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 鄂钢 4230 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 冷钢 4420 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 4420 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 涟钢 4410 涨70
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 4360 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 鄂钢 4360 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 水钢 4510 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 4460 涨60 Ф12:4500
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湘钢 4400 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 4390 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪玉昆 4410 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪仙福 4400 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 呈钢 4390 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 三原昌鑫 4350 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湖北大展 4350 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 亚新 4350 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 凤钢 4400 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西晋钢 4350 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 桂万钢 4450 涨70
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4420 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新金山 4360 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵阳闽达 4360 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵阳长乐 4360 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 4380 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重钢 4430 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 4380 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 萍钢 4450 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 4450 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 鄂钢 4390 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4380 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 水钢 4410 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 水钢 4360 涨60 Ф18:4410
螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 4360 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 达钢 4310 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 湘钢 4310 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 湘钢 4260 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 4290 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西建邦 4240 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 玉溪玉昆 4310 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 玉溪玉昆 4260 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 玉溪仙福 4290 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 玉溪仙福 4230 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 呈钢 4290 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 呈钢 4240 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 桂万钢 4350 涨70
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 桂万钢 4300 涨70
螺纹钢 Ф16 HRB400E 三原昌鑫 4270 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 三原昌鑫 4220 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 凤钢 4300 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 凤钢 4250 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 亚新 4270 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 亚新 4220 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西晋钢 4270 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 山西晋钢 4220 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 安徽富鑫 4300 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 安徽富鑫 4250 涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 略钢 4260 涨60 Ф16:4300
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 威钢 4260 涨60 Ф16:4300
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 4320 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 4270 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新金山 4280 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 新金山 4230 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 贵阳闽达 4280 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 贵阳闽达 4230 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 贵阳长乐 4280 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 贵阳长乐 4230 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 重钢 4330 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 重钢 4280 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 海鑫 4300 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 海鑫 4250 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 萍钢 4350 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 萍钢 4300 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 冷钢 4350 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 冷钢 4300 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 首钢长治 4320 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 首钢长治 4270 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 鄂钢 4290 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 鄂钢 4240 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4300 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4250 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 鄂钢 4390 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 水钢 4500 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4460 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 玉溪仙福 4360 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 玉溪玉昆 4370 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 呈钢 4350 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵阳长乐 4350 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 4350 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 桂万钢 4410 涨70
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西晋钢 4330 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 4380 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4400 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 4350 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 萍钢 4410 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4450 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 4400 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新金山 4360 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4350 涨60
螺纹钢 Ф36 HRB400E 水钢 4750 涨60
螺纹钢 Ф40 HRB400E 水钢 4750 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 水钢 4700 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 达钢 4630 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 湘钢 4570 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 玉溪玉昆 4560 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB500 水钢 4600 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB500 达钢 4530 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB500 水钢 4540 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB500 达钢 4480 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB500 水钢 4700 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB500 达钢 4630 涨60
螺纹钢 Ф36 HRB500 水钢 5020 涨60
螺纹钢 Ф40 HRB500 水钢 5310 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 水钢 4720 涨60
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 4650 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB500E 水钢 4630 涨60
螺纹钢 Ф16 HRB500E 达钢 4550 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 水钢 4580 涨60
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 达钢 4500 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 水钢 4730 涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 4650 涨60
螺纹钢 Ф36 HRB500E 水钢 5040 涨50
螺纹钢 Ф40 HRB500E 水钢 5380 涨50
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 呈钢 4400 涨50
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 玉溪玉昆 4410 涨50
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 玉溪仙福 4410 涨50
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 呈钢 4540 涨50
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 玉溪玉昆 4550 涨50
盘螺 Ф6-10 HRB500 水钢 4890 涨50 Ф6:4990
盘螺 Ф6-10 HRB500E 水钢 4920 涨50 Ф6:5020
盘螺 Ф6 HRB500E 山西建邦 4830 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB500E 山西建邦 4680 涨50
盘螺 Ф6 HRB400 冷钢 4690 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400 冷钢 4500 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400 达钢 4490 涨50
盘螺 Ф6-10 HRB400 遵义福鑫 4420 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400 黔西南聚鑫 4420 涨50
盘螺 Ф6 HRB400 武钢汉钢 4630 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400 武钢汉钢 4480 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 水钢 4790 涨50
盘螺 Ф8-12 HRB400E 水钢 4620 涨50 Ф8:4670
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4710 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4520 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 凤钢 4640 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 凤钢 4490 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 呈钢 4640 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 呈钢 4490 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 玉溪玉昆 4640 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 玉溪玉昆 4490 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 4670 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 4520 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 桂万钢 4660 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 桂万钢 4510 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 冷钢 4690 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 冷钢 4540 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 山西建邦 4570 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 4460 涨50
盘螺 Ф6-10 HRB400E 玉溪仙福 4470 涨50 Ф6:4570
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4480 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 亚新 4640 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 亚新 4490 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 4420 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 武钢汉钢 4650 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 武钢汉钢 4500 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 山西立恒 4570 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西立恒 4420 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4420 涨50
盘螺 Ф6 HRB400E 鄂钢 4630 涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂钢 4480 涨50
盘螺 Ф12 HRB400E 鄂钢 4480 涨50


关键字:钢材行情

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证