您当前位置:首页 > 行情频道 > 钢材行情 > 北京价格行情网 > 正文
北京市场建筑钢材9.26价格行情
2017-09-26 18:07:36 安装信息网

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 河钢承钢 4640 Ф6.5:4680
高线 Ф6.5-10 HPB300 河钢宣钢 4640 Ф6.5:4680
高线 Ф6.5-10 HPB300 国义 3970 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 河钢承钢 3920 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 河钢宣钢 3920 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 唐银 3890 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东海特钢 3900 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东华钢铁 3880 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 凌钢 3910 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新兴铸管 3900 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 敬业 3910 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 津西 3880 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 河钢承钢 4050 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 河钢宣钢 4050 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 敬业 4020 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB400E 东华钢铁 4000 涨10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 河钢承钢 3750 涨10 Ф25:3770
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 河钢宣钢 3750 涨10 Ф25:3770
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 唐银 3720 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 东海特钢 3730 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 津西 3720 涨10 Ф16:3870
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 东华钢铁 3710 涨10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 凌钢 3750 涨10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 3720 涨10 Ф16:3880
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 敬业 3750 涨10
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 凌钢 3890 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 河钢承钢 3820 涨10 Ф28:3860
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 河钢宣钢 3820 涨10 Ф28:3860
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东海特钢 3790 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东华钢铁 3780 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新兴铸管 3800 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 敬业 3820 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 津西 3790 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 河钢承钢 4040 涨10
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 河钢宣钢 4040 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB500E 河钢承钢 4040 涨10
螺纹钢 Ф16 HRB500E 河钢宣钢 4040 涨10
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 河钢承钢 3890 涨10
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 河钢宣钢 3890 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 河钢承钢 3960 涨10
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 河钢宣钢 3960 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400 河钢承钢 4030 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400 河钢宣钢 4030 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400 唐银 4010 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400 东海特钢 4010 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400 敬业 4010 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 河钢承钢 4140 涨10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 河钢宣钢 4140 涨10


关键字:钢材行情

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证